SPORTIVI – ANTRENORI – INSTRUCTORI – ARBITRI – CLUBURI
| NUMĂR SPORTIVI LEGITIMAȚI | 5355 |
| SENIORI | 783 |
| TINERET / JUNIORI / CADEȚI | 2414 |
| COPII | 2158 |
| NUMĂR SPORTIVI PARA LEGITIMAȚI | 32 |
| MAEȘTRI AI SPORTULUI | 10 |
| MAEȘTRI EMERIȚI AI SPORTULUI | 24 |
| NUMĂR SPECIALIȘTI VIZAȚI | 297 |
| ANTRENORI | 144 |
| ANTRENORI EMERIȚI | 33 |
| INSTRUCTORI | 120 |
| NUMĂR ARBITRI VIZAȚI | 327 |
| STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE | 208 |
| NUMĂR SPORTIVI LEGITIMAȚI | 5753 |
| SENIORI | 656 |
| TINERET / JUNIORI / CADEȚI | 2535 |
| COPII | 2562 |
| NUMĂR SPORTIVI PARA LEGITIMAȚI | 35 |
| MAEȘTRI AI SPORTULUI | 15 |
| MAEȘTRI EMERIȚI AI SPORTULUI | 3 |
| NUMĂR SPECIALIȘTI VIZAȚI | 356 |
| ANTRENORI | 164 |
| ANTRENORI EMERIȚI | 34 |
| INSTRUCTORI | 158 |
| NUMĂR ARBITRI VIZAȚI | 292 |
| STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE | 209 |
| NUMĂR SPORTIVI LEGITIMAȚI | 5684 |
| SENIORI | 746 |
| TINERET / JUNIORI / CADEȚI | 2463 |
| COPII | 2475 |
| NUMĂR SPORTIVI PARA LEGITIMAȚI | 65 |
| MAEȘTRI AI SPORTULUI | 1 |
| MAEȘTRI EMERIȚI AI SPORTULUI | 22 |
| NUMĂR SPECIALIȘTI VIZAȚI | 308 |
| ANTRENORI | 126 |
| ANTRENORI EMERIȚI | 25 |
| INSTRUCTORI | 157 |
| NUMĂR ARBITRI VIZAȚI | 363 |
| STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE | 226 |
