
Campionatul National de Karate IKU a avut loc la Timisoara, in data de 22 mai 2021.
Competitia s-a desfasurat in sala de sport a universitatii de Vest Timișoara, pentru categoriile de veterani, seniori juniori si cadeti, participand in total 150 de sportivi din 15 cluburi, ce fac parte din toate tara.
Probele la care au participat acestia au fost:
- kata individual, kumite individual;
- kata echipe;
- kumite echipe feminin si masculin.
Campionatul s-a desfasurat sub atenta supraveghere a noului director de departament, domnul Conf. Dr. Nagel Adrian.
Brigada de arbitri a fost constituita din 20 de persoane, sub conducerea domnului Stefanescu Ionut.
Campionatul național a fost cea mai importanta etapa din formarea lotului national de karate IKU care a participat la Campionatul European de Karate IKU.
Rezultate Campionat National de Karate IKU, 2021
Grupa de vârstă: seniori
Proba KATA Feminim
Locul | Nume | Club | Judet |
I | POPESCU IOANA | UVT | Timis |
II | BURZ ISABELLA DENISSA | UVT | Timis |
III | MOLNAR KITTI EDINA | UVT | Timis |
IV | BORCA ANCA IULIA | DACIA ORASTIE 201 | Hunedoara |
Proba KATA Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | STANCIU MIHAI | UVT | Timis |
II | SCHEIN ALEXANDRU | UVT | Timis |
III | HRITCU BOGDAN | UVT | Timis |
IV | GHENA PAUL ROBERT | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | POPESCU IOANA | UVT | Timis |
II | BURZ ISABELLA DENISSA | UVT | Timis |
III | MOLNAR KITTI EDINA | UVT | Timis |
IV | BORCA ANCA IULIA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | FORT ALEXANDRU | UTK | Timis |
II | HRITCU BOGDAN | UVT | Timis |
III | GHENA PAUL ROBERT | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
IV | VLADOI MARIUS CRISTIAN | KENTOS | Timis |
Grupa de vârstă: juniori, 16-17 ani
Proba KATA Feminim
Locul | Nume | Club | Judet |
I | CUPSENAR VIORICA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
II | CUTH ILEANA | COBRA | Arad |
III | HODREA ANNA INGRID | OKINAWA | Satu Mare |
IV | BALULESCU ANDREEA | SEIKEN | Timis |
Proba KATA Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | HAIPL CHRISTOPHER | SEIKEN | Timis |
II | ALBERT DOMINIK | UTK | Timis |
III | JIVAN CLAUDIU | COBRA | Arad |
IV | DANCAN GABRIEL ANTONIO | CFR SIMERIA | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | CUTH ILEANA | COBRA | Arad |
II | CUPSENAR VIORICA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | HODREA ANNA INGRID | OKINAWA | Satu Mare |
IV | BALULESCU ANDREEA | SEIKEN | Timisoara |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon +75kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | JIVAN CLAUDIU | COBRA | Arad |
II | GRIGOROF RAUL | SEIKEN | Timis |
III | MARANDESCU MATEI STEFAN | KOKORO | Iasi |
IV | LIPCEI ANDREI | OKINAWA | Satu Mare |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon -75kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | ALBERT DOMINIK | UTK | Arad |
II | GOLIMBA OCTAVIAN IONUT | SPORT STAR | Timis |
III | PETRAS ANDREI DANIEL | OKINAWA | Iasi |
IV | CRISTESCU DRAGOS | AIDA SPORTS | Satu Mare |
Proba Kumite Masculin Shobu Ippon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | JIVAN CLAUDIU | COBRA | Arad |
II | BALAN DARIUS LAURENTIU | SPORT STAR | Caras-Severin |
III | MARANDESCU MATEI STEFAN | KOKORO | Iasi |
IV | GOLIMBA OCTAVIAN IONUT | SPORT STAR | Caras-Severin |
Grupa de varsta: Juniori 14-15 ani
Proba Kata Feminin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | TOPOLICEANU DENISA | ‘BASSAI DAI | Neamt |
II | MINCEA ELENA DENISA | KARATE FOREVER | Alba |
III | MUNTEAN RAFAELA | KARATE FOREVER | Alba |
IV | CSORTAN GEORGIANA | KARATE FOREVER | Alba |
Proba Kata Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | NISTOR DAVID | ‘DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
II | FLOREI CIPRIAN | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | AMBRUS VENTER ANDI | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
IV | VESA IONUT | CFR SIMERIA | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon OPEN
Locul | Nume | Club | Judet |
I | TOPOLICEANU DENISA | BASSAI DAI | Neamt |
II | CSORTAN GEORGIANA | KARATE FOREVER | Alba |
III | MINCEA DENISA | KARATE FOREVER | Alba |
IV | LUCASCIUC DENISA MARIA | SPORT STAR | Caras-Severin |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon +70kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | AMBRUS VENTER ANDI | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
II | BERCEA EMANUEL – ALEXANDRU | KARATE FOREVERDACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | SZABO PATRIC | OKINAWA | Satu-Mare |
IV | POPITEA FABIAN | HARU | Timis |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon -70kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | NAGY AKOS | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | FLOREI CIPRIAN | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | VESA IONUT | CFR SIMERIA | Hunedoara |
IV | NISTOR DAVID | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Ippon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | TOPOLICEANU DENISA | ‘BASSAI DAI | Neamt |
II | LUCASCIUC DENISA MARIA | SPORT STAR | Caras-Severin |
III | STAN CORINA | KENTOS | Timis |
Proba Kumite Masculin Shobu Ippon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | NAGY AKOS | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | POPITEA FABIAN | HARU | Timis |
III | PETREA STEFAN | BASSAI DAI | Neamt |
IV | COSTEA CHRISTIAN | TRIPA SALONTA | Bihor |
Grupa de varsta: Cadeti, 12-13 ani
Proba Kata Feminin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | ACHIM PATRISIA ANDRADA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | BACIU TANIA EVA | KARATE FOREVER | Alba |
III | BREAZU DELIA CAMELIA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
IV | NECHITA ANTONIA IOANA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
Proba Kata Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | LUCHIAN MARCO CONSTANTIN | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
II | CATANESE LUIGI | GHIRODA SI GIARMATA VII | Timis |
III | TODEA PAUL GABRIEL | CFR SIMERIA | Hunedoara |
IV | FISTIS DARIUS CATALIN | CFR SIMERIA | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon +47kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | BACIU TANIA EVA | KARATE FOREVER | Alba |
II | POP ALISSIA | OKINAWA | Satu Mare |
III | BREAZU DELIA CAMELIA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
IV | NECHITA ANTONIA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon -47kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | MIRON ALEXANDRINA IULIA | SPORT STAR | Caras-Severin |
II | SARBU-MUNTEAN OANA ANDREEA | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | SURCA DIANA-IULIANA | KARATE FOREVER | Alba |
IV | KALIKIN RALUCA CRISTINA | SEIKEN | Timis |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon +50kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | LUCHIAN MARCO CONSTANTIN | DACIA ORASTIE 2010 | Huendoara |
II | FISTIS DARIUS CATALIN | CFR SIMERIA | Hunedoara |
III | LUNGOCI ANDREI-CASIAN | KENTOS | Timis |
IV | TRIPA RAZVAN ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon -50kg
Locul | Nume | Club | Judet |
I | ALEXANDRU DENIS ANDREI | BASSAI DAI | Neamt |
II | TODOSIA RARES | BASSAI DAI | Neamt |
III | TODEA PAUL GABRIEL | CFR SIMERIA | Hunedoara |
IV | ONOFREI TEODOR | BASSAI DAI | Neamt |
Proba Kumite Masculin Shobu Ippon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | FOLTUT ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | TRIPA RAZVAN ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
III | MATITS MARKO-MANUEL | KENTOS | Timis |
IV | ONOFREI TEODOR | BASSAI DAI | Neamt |
ECHIPE
Proba Kata Feminin OPEN
Locul | Nume | Club | Judet |
I | UVT 1 – BURZ DENISSA ISABELLA | CSU UVT | Timis |
I | UVT 1 – POPESCU IOANA | CSU UVT | Timis |
I | UVT 1 – MOLNAR KITTI | CSU UVT | Timis |
II | CFR 1 – BREAZU DELIA CAMELIA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 1 – ACHIM PATRISIA ANDRADA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 1 – DANCAN ROXANA | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CSC GHIRODA – TATARU ANDREEA | CSC GHIRODA | Timis |
III | CSC GHIRODA – TOMUTA NAOMI | CSC GHIRODA | Timis |
III | CSC GHIRODA – RAMBELLI FELICIA | CSC GHIRODA | Timis |
Grupa de varsta 16 ani +
Proba Kata Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | UVT 2 – HRITCU BOGDAN | CSU UVT | Timis |
I | UVT 2 – STANCIU MIHAI | CSU UVT | Timis |
I | UVT 2 – SCHEIN ALEXANDRU | CSU UVT | Timis |
II | CFR 2 – FISTIS DARIUS | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 2 – DANCAN GABRIEL | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 2 – VESA IONUT | CFR SIMERIA | Hunedoara |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | SPORT STAR 1 – GOLIMBA OCTAVIAN IONUT | SPORT STAR ANINA | Timis |
I | SPORT STAR 1 – BALAN DARIUS LAURENTIU | SPORT STAR ANINA | Timis |
II | CFR 2 – FISTIS DARIUS | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 2 – DANCAN GABRIEL | CFR SIMERIA | Hunedoara |
II | CFR 2 – VESA IONUT | CFR SIMERIA | Hunedoara |
III | KENTOS 3 – VLADOI MARIUS | KENTOS | Timis |
III | KENTOS 3 – PETCA SEBASTIAN | KENTOS | Timis |
III | KENTOS 3 – MURARIU MARIUS | KENTOS | Timis |
Grupa de varsta 12 – 15 ani
Proba Kata Masculin
Locul | Nume | Club | Judet |
I | DACIA 1 – NISTOR DAVID | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
I | DACIA 1 – FLOREI CIPRIAN | DACIA ORASTIE 2011 | Hunedoara |
I | DACIA 1 – LUCHIAN MARCO | DACIA ORASTIE 2012 | Hunedoara |
II | BASSAI-DAI – ALEXANDRU DENIS ANDREI | BASSAI-DAI | Neamt |
II | BASSAI-DAI – ONOFREI TEODOR | BASSAI-DAI | Neamt |
II | BASSAI-DAI – TODOSIA RARES | BASSAI-DAI | Neamt |
Proba Kumite Feminin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | KARATE FOREVER 1 – MINCEA DENISA | KARATE FOREVER | Alba |
I | KARATE FOREVER 1 – SURCA DIANA | KARATE FOREVER | Alba |
I | KARATE FOREVER 1 – BACIU EVA | KARATE FOREVER | Alba |
II | KENTOS 2 – STAN CORINA | KENTOS | Timis |
II | KENTOS 2 – NICA SARA | KENTOS | Timis |
II | KENTOS 2 – TUDOR BIANCA | KENTOS | Timis |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon
Locul | Nume | Club | Judet |
I | TRIPA 1 – NAGY AKOS DAVID | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | TRIPA 1 – TRIPA RAZVAN ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
III | TRIPA 1 – FOLTUT ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | BASSAI-DAI – ALEXANDRU DENIS ANDREI | BASSAI-DAI | Neamt |
II | BASSAI-DAI – ONOFREI TEODOR | BASSAI-DAI | Neamt |
II | BASSAI-DAI – TODOSIA RARES | BASSAI-DAI | Neamt |
III | DACIA 1 – NISTOR DAVID | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | DACIA 1 – FLOREI CIPRIAN | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
III | DACIA 1 – LUCHIAN MARCO | DACIA ORASTIE 2011 | Hunedoara |
III | KENTOS 1 – MATITS MARKO | KENTOS | Timis |
III | KENTOS 1 – LUNGOCI CASIAN | KENTOS | Timis |
III | KENTOS 1 – BORLOZAN CRISTIAN | KENTOS | Timis |
Proba Kumite Masculin Shobu Sanbon Rotativ
Locul | Nume | Club | Judet |
I | DACIA 1 – NISTOR DAVID | DACIA ORASTIE 2010 | Hunedoara |
I | DACIA 1 – FLOREI CIPRIAN | DACIA ORASTIE 2011 | Hunedoara |
I | DACIA 1 – LUCHIAN MARCO | DACIA ORASTIE 2012 | Hunedoara |
II | TRIPA 1 – NAGY AKOS DAVID | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | TRIPA 1 – TRIPA RAZVAN ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
II | TRIPA 1 – FOLTUT ALEXANDRU | TRIPA SALONTA | Bihor |
III | BASSAI-DAI – ALEXANDRU DENIS ANDREI | BASSAI-DAI | Neamt |
III | BASSAI-DAI – ONOFREI TEODOR | BASSAI-DAI | Neamt |
III | BASSAI-DAI – TODOSIA RARES | BASSAI-DAI | Neamt |
Related Posts
- Campionatul European IKU
Campionatul European IKU va avea loc la Oradea, perioada 27.10 – 31.10.2021 Federatia Romana de…
- Al 7-lea Campionat Mondial de Ashihara Karate
Federatia Romana de Arte si Noua Organizatie Internationala de Karate, organizeaza cel de-al 7-lea Campionat…